HI98129筆式低量程pH-EC-TDS-℃測定儀
產(chǎn)品簡介:
HI98129筆式低量程pH-EC-TDS-℃測定儀新款外觀設(shè)計,大雙行屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識,兩鍵式簡單操作,操作便捷,同時測量顯示pH(EC/TDS)和°C測量,pH、EC、TDS快速切換,自動識別校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測量精度和準(zhǔn)確,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量,適用于在現(xiàn)場的環(huán)境下也可提供實驗室級別的測量結(jié)果。
技術(shù)參數(shù):
酸度pH | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | |
解析度 | 0.01 pH | ||
精度@ 20°C/68°F | ±0.05 pH | ||
校準(zhǔn)模式 | 1-2點自動識別校準(zhǔn), | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償 | ||
EC-TDS | 測量范圍 | EC:0 to 3999 μS/cm | |
解析度 | EC:1 μS/cm | ||
精度 | EC-TDS:±2% F.S. | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動識別單點校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償 | β 補(bǔ)償系數(shù)范圍 :0.0 to 2.4 %/ °C | ||
TDS 轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00 | ||
溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F | ||
其他 | 標(biāo)配電極 | HI73127 直插式可更換聚丙烯酸度pH玻璃電極 | |
自動關(guān)機(jī) | 在測量模式下,8分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | ||
電源模式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’)
|
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI73127 直插式酸度pH玻璃電極、內(nèi)置EC-TDS電極和溫度探頭,酸度-電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值:4.01pH、7.01 pH、1413µS/cm ,規(guī)格:20mL×3),HI73128電極更換工具,中英文使用說明書,HI721014 攜帶盒