技術(shù)指標 | HI97701 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
精度 | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
標準方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | |
余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
標準曲線核定組 | HI97701-11 余氯NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
標準配置:
主機,HI93701-01 余氯DPD試劑【粉劑,預(yù)測100次】或者HI93701-F 余氯DPD試劑【水劑、預(yù)測300次】,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:訂貨時,請明確選擇粉劑還是水劑;為了核查儀器性能,請訂購HI97701-11氯NIST測量曲線標定組】